Die Österreich-Ergebnisse 2011
Die 10 Besten in der Kategorie Benjamin
| Name | Schule | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| Matthias Paltauf | Bischöfliches Gymnasium Graz | Steiermark | 216 |
| Ines Wenk | Brucknergymnasium Wels | Oberösterr. | 204 |
| Michael Koberger | B(R)G Ried | Oberösterr. | 204 |
| Fabian Stadler | Bischöfliches Gymnasium Graz | Steiermark | 200 |
| Emma Haidacher | Bischöfliches Gymnasium Graz | Steiermark | 200 |
| Francesco Kramp | BG/BRG Villach | Kärnten | 200 |
| Gabriel Nairz | BRG/BORG Landeck | Tirol | 200 |
| Sarah Krumböck | Rainergymnasium | Wien | 192 |
| Florian Schiestl | B(R)G Ried | Oberösterr. | 188 |
| Clemens Dirschlmayer | B(R)G Ried | Oberösterr. | 188 |
| Simon Juen | BRG/BORG Landeck | Tirol | 188 |
| Jonas | Wallner | Niederösterr. | 188 |
| Thomas Daniel Kohlbacher | BG/BRG Villach St. Martin | Kärnten | 188 |
| Marc Andre Besold | Alpen-Adria-Gymnasium | Kärnten | 184 |
| Nadine Omar | Rainergymnsaium | Wien | 184 |
| Viktoria Urabl | BG/BRG St. Veit | Kärnten | 184 |
| Sanjin Dziho | Alpen-Adria-Gymnasium | Kärnten | 180 |
| Erik Weishäupl | HS Lembach | Oberösterr. | 180 |
| Luka-Nils Sandmayr | WRG Salzburg | Salzburg | 179 |
| Martin Baumann | Alpen-Adria-Gymnasium | Kärnten | 179 |
| Benedict Ertl | Bischöfliches Gymnasium Graz | Steiermark | 178 |
| Johannes Schmucker | BG/BRG Villach-Perau | Kärnten | 176 |
| Theresa Ott | HS Taiskirchen | Oberösterr. | 176 |
| Markus Seb. Rupp | BG/BRG Villach-Perau | Kärnten | 176 |
| Michael Kubat | Bischöfliches Gymnasium Graz | Steiermark | 176 |
| Marko Filipovic | BG/BRG Villach-Perau | Kärnten | 176 |
| Matthias Likawetz | Bischöfliches Gymnasium Graz | Steiermark | 176 |
| Christoph Raggl | BRG/BORG Landeck | Tirol | 176 |
| Isabella Winterer | PG Neulandschule | Wien | 176 |
| Sebastian Willfarth | WRG Salzburg | Salzburg | 176 |
Die 10 Besten in der Kategorie Meteor
| Name | Schule | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| Constantin Andreas Grave | GRg3 Kundmanngasse | Wien | 204 |
| Lorenz Auer | Gym Dachsberg | Oberösterr. | 204 |
| Alexander Wolfgang Hein | GRg3 Kundmanngasse | Wien | 200 |
| David Wenk | Brucknergymnasium Wels | Oberösterr. | 192 |
| Florian Geisthofer | Bischöfliches Gymnasium Graz | Steiermark | 192 |
| Marilena Plank | Europagymnasium Auhof | Oberösterr. | 192 |
| David Friehs | Bischöfliches Gymnasium Graz | Steiermark | 192 |
| Sebastian Alexander | HS1 Neuhofen | Oberösterr. | 188 |
| Anna Weber | Bischöfliches Gymnasium Graz | Steiermark | 188 |
| Mona Torinek | BG/BRG Amstetten | Niederösterr. | 188 |
| Eva Steiner | Gym Dachsberg | Oberösterr. | 188 |
| Martin Krampl | BG/BRG Villach-Perau | Kärnten | 184 |
| Kerstin Zeber | BG/BRG Villach-Perau | Kärnten | 184 |
| Julian Wolf | Bischöfliches Gymnasium Graz | Steiermarkt | 184 |
| Eva-Maria Agis | BG Rechte Kremszeile | Niederösterr. | 184 |
| Katharina Leitner | Bischöfliches Gymnasium Graz | Steiermark | 184 |
| Alexander Spitzer | Schumpeter BHAK/BHAS | Wien | 184 |
| Daniel Zeiner | BG/BRG Amstetten | Niederösterr. | 183 |
| Lukas Eduard Rysavy | GRg3 Kundmanngasse | Wien | 180 |
| Florian Otte | Gymn. der Abtei Schlierbach | Oberösterr. | 180 |
| Markus Egger | HS Schönegg | Tirol | 180 |
| Andrea Fugger | BG/BRG Villach-Perau | Kärnten | 180 |
| Maaximilian Ortner | Europagymnasium Auhof | Oberösterr. | 176 |
| Lena Spuller | Bischöfliches Gymnasium Graz | Steiermark | 176 |
| Sophie Philipp | BRG Wörgl | Tirol | 176 |
| Stefan Immervoll | BG Rechte Kremszeile | Niederösterr. | 176 |
| Wolfgang Miesenberger | Europagymnasium Auhof | Oberösterr. | 176 |
| Daniel Oschounig | BG/BRG Villach-Perau | Kärnten | 176 |
| Stefan Eckensperger | Bg8 Piaristengasse | Wien | 176 |
| Johannes Schörghuber | BG/BRG Amstetten | Niederösterr. | 176 |
| Martin Korbinan Grassmann | BG/BRG Villach-Perau | Kärnten | 176 |
| Christian Wollmann | BRG Wörgl | Tirol | 175 |
| Rene Rinnerthaler | HS Hof | Salzburg | 172 |
| Severin Husty | BG/BRG Hallein | Salzburg | 172 |
| Stefan Kern | Musik-Hauptschule | Niederösterr. | 172 |
| Tobias Reiter | Gym Dachsberg | Oberösterr. | 172 |
| Daniel Mahrer | BG Rechte Kremszeile | Niederösterr. | 172 |
| Claudia-Astrid Krail | BRG Wörgl | Tirol | 172 |
| Jasmin Elisabeth Bachler | GRg3 Kundmanngasse | Wien | 172 |
| Philipp Luger | BRG Traun | Oberösterr. | 172 |
Die 10 Besten in der Kategorie Junior
| Name | Schule | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| Theresa Antonia Lachtner | BG/BRG Rohrbach | Oberösterr. | 172 |
| Florian Wiedemair | BRG Salzburg | Salzburg | 172 |
| Marlene Thalhamer | WRG Salzburg | Salzburg | 171 |
| Xiangxi Stephan Hu | HTBL Mössingerstrasse | Kärnten | 168 |
| David M.F. Aiglstorfer | BG/BRG Rohrbach | Oberösterr. | 168 |
| Stephanie Wurzer | BG/BRG St. Veit | Kärnten | 164 |
| Stefan Kurzbauer | BG/BRG St. Pölten | Niederösterr. | 163 |
| Sarah Gleiss | BRG BORG St. Pölten | Niederösterr. | 160 |
| David Kastner | HAK/HLW Rohrbach | Oberösterr. | 160 |
| Paul Jüngling | BG/BRG Rohrbach | Oberösterr. | 160 |
| Maria Schuhmann | GRG Wien 10 | Wien | 160 |
| Philipp Brem | HTL Donaustadt | Wien | 160 |
| Andreas Prieschl | HAK/HLW Rohrbach | Oberösterr. | 160 |
| Carina Pass | BRG Ringstrasse Krems | Niederösterr | 160 |
| Samuel Jaburek | Brucknergymnasium Wels | Oberösterr. | 160 |
| Gregor Hahn | GRg3 Kundmanngasse | Wien | 159 |
| Michael Sammer | Bischöfliches Gymnasium Graz | Steiermark | 156 |
| Simon Fischer | Gymn. Abtei Schlierbach | Oberösterr. | 156 |
| Moritz Z.M. Mascher | Akademisches Gymnasium Linz | Oberösterr. | 155 |
| Viktoria Ronacher | BRG Salzburg | Salzburg | 155 |
| Tobias Biwald | GRg3 Kundmanngasse | Wien | 154 |
| Nocolas Julian Jann | GRg3 Kundmanngasse | Wien | 154 |
| Simon Gessl | Gymnasium Ort | Oberösterr. | 154 |
Die Besten in der Kategorie Senior
| Name | Schule | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| Stefan Krummenacker | BRG Traun | Oberösterreich | 186 |
| Tobias Mayr | BRG Traun | Oberösterreich | 162 |
| Florian Thalinger | BRG Schloss Traunsee | Oberösterreich | 152 |
| Lukas Raberger | BRG Steyr | Oberösterreich | 147 |
| Florian Soltic | BHAK 10 | Wien | 145 |
| Djordje Nikolic | BRG Salzburg | Salzburg | 144 |
| Christoph Seitler | BG/BRG/BORG Wien XXII | Wien | 144 |
| Johannes Tumler | Öffentliches Gymnasium der Franziskaner | Tirol | 144 |
| Leo Pirkler | BG Rein | Steiermark | 144 |
| Maurice Harfmann | BRG Schloss Traunsee | Oberösterreich | 142 |
| Robert Steinlechner | WRG Salzburg | Salzburg | 141 |
| Nepomuk Krenn | BG/BRG Villach-Perau | Kärnten | 140 |
| Dominik Zupan | BG/BRG Villach St. Martin | Kärnten | 140 |
| Arnold Franz Unterweger | HTBL Mössingerstrasse | Kärnten | 140 |
| Michael Eichholzer | HTBL Mössingerstrasse | Kärnten | 140 |
| Alexander G. Lecher | HTBL Mössingerstrasse | Kärnten | 137 |
| Franz Waibl | BG/BRG Sillgasse | Tirol | 136 |
| Stefan Bohslavski | Öffentliches Gymnasium der Franziskaner | Tirol | 136 |
| Martin Immler | BRG Salzburg | Salzburg | 135 |
| Raphael Mosaner | BRG Steyr | Oberösterr. | 135 |
Die besten Teams in der Kategorie Benjamin
| Name | Schule | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| Kreuzer/Linder | BG/BRG St Veit | Kärnten | 200 |
| Freina/Harasleben | BG/BORG Landeck | Tirol | 200 |
| Shima/Bekhit | BG 8 Piaristengasse | Wien | 188 |
| Edelmann/Wagenbauer | Bg 8 Piaristengasse | Wien | 179 |
| Dragulin/Maurer | BRG Ringstrasse Krems | Niederösterr. | 176 |
Die besten Teams in der Kategorie Meteor
| Name | Schule | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| Barbic/Brotesser | BG/BRG St. Veit | Kärnten | 192 |
| Auer/Koneberg | BRG/BORG Landeck | Tirol | 188 |
| Baumgarten/Stadler | WRG Salzburg | Salzburg | 188 |
| Liao/Möltner | BRG/BORG Landeck | Tirol | 188 |
| Schnegg/Siegele | BRG/BORG Landeck | Tirol | 188 |
| Friedrich/Huber | BG/BRG Hallein | Salzubrg | 168 |
| Keser/Markl | BRG/BORG Landeck | Tirol | 168 |
Die besten Teams in der Kategorie Junior
| Name | Schule | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| Arnreiter/Auberger | BG/BRG Rohrbach | Oberösterr. | 172 |
| Kneidinger/Mayrhofer | BG/BRG Rohrbach | Oberösterr. | 172 |
| Dorfner/Stögmüller | BG/BRG Rohrbach | Oberösterr. | 164 |
| Schmid/Bermasser | GRG d. Schulv.Koll. Alloisium | Oberösterr. | 160 |
Die besten Teams in der Kategorie Senior
| Name | Schule | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| Stalla/Turkiewicz | GRg3 Kundmanngasse | Wien | 126 |
| Steiner/Kopp | BG Rein | Steiermark | 122 |
| Ehrlich/Neuhofer | BG/BRG Hallein | Salzburg | 112 |
Die 3 teilnehmerstärksten Schulen
Schule |
Teilnehmer |
Bundesland |
|---|---|---|
BG/BRG Villach Perau |
800 |
Kärnten |
BG/BRG Villach St. Martin |
495 |
Kärnten |
Bischöfliches Gymnasium Graz |
454 |
Steiermark |